HP iPhone Terbaru – Apple sudah dikenal sebagai salah satu brand smartphone ternama di dunia. Setiap tahunnya Apple mengeluarkan seri HP iPhone terbaru dengan spesifikasi canggih serta fitur yang terus berkembang. Dengan membeli HP iPhone pengguna bisa mendapatkan jaminan update software dalam kurun waktu sampai 5 tahun.
Bisa dikatakan HP iPhone terbaru memang cukup mahal bagi sebagian besar masyarakat Indonesia karena bisa mencapai angka puluhan juta. Berbeda halnya dengan HP Asus harga 1 jutaan di mana soal spesifikasi dirasa ala kadarnya. Seri iPhone terbaru menawarkan upgrade yang membuat banyak orang tertarik memilikinya. Belum lagi iPhone dinobatkan sebagai smartphone dengan kamera terbaik sedunia sehingga jadi nilai plus tersendiri.
Lalu dari sisi desain HP iPhone terbaru juga tampil jauh lebih elegan serta mewah sehingga membuat penggunanya jadi mudah pamer. Belum lagi bicara spesifikasinya di mana menggunakan chipset Bionic tipe terbaru yang pasti performanya mengungguli sebagian besar HP merek lain didunia.
Namun tak hanya tipe terbaru, iPhone lama juga masih laris manis di pasaran Indonesia karena desainnya tak ketinggalan jaman misalnya HP iPhone 11. Pastinya untuk seri iPhone lama harganya sudah turun sehingga bisa dijangkau oleh semua kalangan. Namun jika kalian berminat mengetahui spesifikasi serta harga HP iPhone terbaru maka silakan simak pembahasannya di bawah ini.
HP iPhone Terbaru
Setiap tahunnya Apple memang merilis seri iPhone terbaru yang kini line up nya terdiri atas Pro, Pro Max, Plus dan tipe standar. Setiap perangkatnya memang membawa arsitektur chipset yang sama, namun di beberapa sektor seperti kamera, layar, dimensi bahkan sampai fiturnya berbeda.
Alasan memilih HP iPhone memang cukup beragam, ada yang mementingkan produktivitas, menjaga ekosistem Apple ataupun sebagai alat pamer kekayaan dan gengsi. Ketika memiliki seri HP terbaru pastinya gengsi jadi naik dan bisa saja viral di media sosial.
iPhone 14
Seri paling standar adalah iPhone 14 yang memiliki layar 6.1inch yang pastinya tajam karena didukung dengan Super Retina XDR. Meski belum memiliki refresh rate tinggi namun performa HP masih bisa diandalkan karena tembus AnTuTu skor hingga 818.321.
Soal fotografi dibekali dual kamera belakang di mana dirasa cukup untuk mengambil gambar berkualitas. Meski bentuknya lebih kecil namun kamu bisa mendapatkan fitur cukup lengkap dengan spesifikasi terbaik. Berikut untuk spesifikasi dan harganya.
Harga HP iPhone | 128GB:Rp.15.999.000 256GB:Rp.18.999.000 512GB:Rp.22.999.000 |
Baterai | 3279mAh |
Chipset | Apple A15 Bionic(6-Core up to 3.23GHz) |
Dimensi/ukuran | 146.7×71.5×7.8 mm |
Bobot | 172g |
GPU | Apple GPU 5-Core |
Kamera Belakang | 12MP F1.5 + 12MP Ultrawide |
Kamera Depan | 12MP F1.9 |
Koneksi | WiFi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC |
Layar | OLED Super Retina XDR 6.1inch, 2532×1170 pixel |
Port | Lightning Port support Fast Charging |
RAM | 6GB |
ROM | 128GB/256GB/512GB |
iPhone 14 Plus
Adalah seri upgrade dari 14 yang menawarkan performa kurang lebih sama. Spesifikasi diatas kertas sama saja dengan seri iPhone 14 sehingga performanya pun tak jauh berbeda. Jika diamati perbedaan mencolok terlihat dari ukuran layar yang lebih lebar menjadi 6.7inch.
Juga dibekali dual kamera yang dirasa lebih dari cukup untuk mengambil gambar pada berbagai kondisi. Kemudian dari sisi harganya sayangnya sedikit lebih mahal dibandingkan seri 14 biasa.
Harga HP iPhone | 128GB:Rp.17.999.000 256GB:Rp.20.999.000 512GB:Rp.24.999.000 |
Baterai | 4323mAh |
Chipset | Apple A15 Bionic(6-Core up to 3.23GHz) |
Dimensi/ukuran | 160.8×78.1×7.8mm |
Bobot | 203g |
GPU | Apple GPU 5-Core |
Kamera Belakang | 12MP F1.5 + 12MP Ultrawide |
Kamera Depan | 12MP F1.9 |
Koneksi | WiFi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC |
Layar | OLED Super Retina XDR 6.7inch, 2778×1284 pixel |
Port | Lightning Port support Fast Charging |
RAM | 6GB |
ROM | 128GB/256GB/512GB |
iPhone 14 Pro
Seri HP iPhone 14 Pro terbaru memiliki spesifikasi yang jauh lebih baik dibanding 14 atau 14 Plus. Meskipun layarnya 6.1inch namun sudah dilengkapi dengan refresh rate sampai 120Hz sehingga mengoperasikannya jauh lebih smooth. Belum lagi bicara kameranya di mana tersedia 3lensa untuk mendapatkan hasil jepretan berkualitas.
Dari sisi performa skor Antutunya bisa mencapai 978.147 sehingga mampu mengalahkan banyak HP lainnya. Kemudian untuk spesifikasi serta harganya kamu bisa simak di bawah ini.
Harga HP iPhone | 128GB: Rp.19.999.000 256GB: Rp.22.999.000 512GB: Rp.26.999.000 1TB: Rp.30.999.000 |
Baterai | 3200mAh |
Chipset | Apple A16 Bionic(6-Core up to 3.46GHz) |
Dimensi/ukuran | 147.5×71.5×7.85mm |
Bobot | 206g |
GPU | Apple GPU 5-Core |
Kamera Belakang | 48MP F1.8 + 12MP Telephoto + 12MP Ultrawide |
Kamera Depan | 12MP F1.9 + SL 3D Depth Sensor |
Koneksi | WiFi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC |
Layar | OLED Super Retina XDR 6.1inch, 2556×1179 pixel (120 Hz) |
Port | Lightning Port support Fast Charging |
RAM | 6GB |
ROM | 128GB/256GB/512GB/1TB |
iPhone 14 Pro Max
Kemudian 14 Pro Max menawarkan layar yang lebih besar dibandingkan seri Pro yaitu 6.7inch. Wajar jika harganya lebih mahal karena juga membawa layar dengan refresh rate 120Hz. Jika bicara masalah performa memang kurang lebih sama dibanding seri Pro.
Harga HP iPhone 14 Pro Max | 128GB: Rp.21.999.000 256GB: Rp.24.999.000 512GB: Rp.28.999.000 1TB: Rp.32.999.000 |
Baterai | 4315mAh |
Chipset | Apple A16 Bionic, 6-Core up to 3.46 GHz |
Dimensi | 160.7×77.5×7.85 mm, berat |
Bobot | 240g |
GPU | Apple GPU 5-Core |
Kamera Belakang | 48MP F1.8 + 12MP Telephoto + 12MP Ultrawide |
Kamera Depan | 12MP F1.9 + SL 3D Depth Sensor |
Konektivitas | WiFi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC |
Layar | OLED Super Retina XDR 6.7inch, 2796×1290 pixel 120Hz |
Port | Lightning Port support Fast Charging |
RAM | 6GB |
ROM | 128GB/256GB/512GB/1TB |
iPhone SE (2022)
Berikutnya adalah seri iPhone SE generasi ke 3 dimana menawarkan chipset Bionic terbaru namun masih memakai form factor lama. Bentuknya yang kecil bisa jadi pilihan untuk kalian yang lebih menyenangi hal minimalis. Dari segi layarnya memang termasuk cukup karena hanya selebar 4inch saja, namun dari sisi spesifikasi serta performanya mampu disandingkan dengan seri 14.
Harga HP iPhone | 64GB:Rp.7.999.000 128GB:Rp.9.499.000 256GB:Rp.10.000.000 |
Baterai | 2018mAh |
Chipset | Apple A15 Bionic(6-Core up to 3.23GHz) |
Dimensi/ukuran | 138.4×67.3×7.3mm |
Bobot | 144g |
GPU | Apple GPU 5-Core |
Kamera Belakang | 12MP F1.8 |
Kamera Depan | 7MP F2.2 |
Koneksi | WiFi 6, Bluetooth 5.0, GPS, NFC |
Layar | LCD Retina HD 4.7inch, 1334×750 pxel |
Port | Lightning Port support Fast Charging 20W |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB/128GB/256GB |
iPhone 15 Series
Jika bicara soal iPhone 15 tahun ini memang akan dirilis secara resmi di mana line up nya terdiri dari iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro dan juga iPhone 15 Ultra. Untuk harganya diperkirakan mulai 12 jutaan sampai dengan 20 jutaan, memang cukup fantasis.
Harga iPhone Seri Lama
Dibandingkan harga kamera digital Canon, seri HP iPhone terbaru memang mampu menyamai. Jadi tak heran jika banyak orang lebih memilih seri lama karena harganya sudah turun. Bahkan harga iPhone 2 jutaan bisa didapatkan dalam kondisi bekas. Agar lebih jelasnya simak macam macam iPhone dan harganya di bawah ini
Tipe | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 13 Mini | 13.199.000 | 15.699.000 | 19.199.000 | ||
iPhone 13 | 15.199.000 | 17.699.000 | 21.199.000 | ||
iPhone 13 Pro | 18.699.000 | 21.199.000 | 25.199.000 | 29.299.000 | |
HP iPhone 13 Pro Max | 20.199.000 | 23.199.000 | 27.199.000 | 31.299.000 | |
iPhone 12 Mini | 10.999.000 | 12.499.000 | 13.999.000 | ||
iPhone 12 | 12.999.000 | 14.499.000 | 15.999.000 | ||
iPhone 12 Pro | 15.999.000 | 18.499.000 | 22.499.000 | ||
iPhone 12 Pro Max | 17.999.000 | 20.499.000 | 24.499.000 | ||
iPhone SE 2020 | 6.499.000 | 7.799.000 | 9.499.000 | ||
iPhone 11 Pro | 16.000.000 | 23.500.000 | 23.500.000 | ||
iPhone 11 Pro Max | 18.000.000 | Pp 21.500.000 | 25.500.000 | ||
iPhone 11 | 12.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | ||
iPhone XS | 5.480.000 | 6.550.000 | 17.000.000 | ||
iPhone XS Max | 5.650.000 | 7.650.000 | 8.650.000 | ||
HP iPhone XR | 5.000.000 | 5.900.000 | |||
iPhone X | 7.400.000 | 11.700.000 | |||
iPhone 8 Plus | 4.400.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | ||
iPhone 8 | 3.300.000 | 3.700.000 | 5.000.000 |
Kesimpulan
Sekian pembahasan secretfiles-game.com mengenai HP iPhone terbaru. Pastinya seri HP iPhone terbaru akan membawa perubahan dari sisi desain, spesifikasi dan juga fiturnya. Jadi kalian berminat membeli seri yang mana?